Detalhes do produto:
|
Voltagem nominal: | 1500 VDC | Classe da segurança: | Classe II |
---|---|---|---|
Categoria Waterproofing: | IP68 | Escala do tamanho do fio: | 4 mm2; 12AWG |
Intervalo de porta: | 10 mm | Conector: | PVGZX1500/EV02/MC4 |
Destacar: | Caixa de junção de painéis fotovoltaicos compactos,Caixa de junção de painéis fotovoltaicos à prova de pó,Conexão de caixa de junção do painel solar à prova de pó |
1500 VDC Caixa de junção fotovoltaica 4mm2 12AWGConexão da caixa de junção do painel solar
Descrição:
O design exclusivo torna a caixa mais compacta, o que economiza muitos cabos na produção e instalação.Utilizando um gabinete isolado de EPI e cobre com condutor revestido de estanhoA caixa de junção é resistente à corrosão e boa para a condutividade elétrica.Garantia de qualidade superior permite que você use sem preocupações.
Detalhes rápidos:
Compatível com TUV, UL
SegurançaClasse II
Grau de impermeabilização IP68
De cobre com material de contacto revestido de estanho
Parâmetro técnico:
Certificação | VET | UL (em inglês) |
Voltagem nominal | 1500 VDC | |
Intervalo de temperatura | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
Classe de segurança | Classe II | |
Grau de protecção | IP68 | |
Faixa de tamanho do fio | 4 mm2 | 12AWG |
Espaçamento da linha central entre terminais | 10 mm | |
Material de contacto | Cobre revestido de estanho | |
Conector opcional | PVGZX1500/EV02/MC4 |
Pessoa de Contato: Mr. Miles Xu
Telefone: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926