Detalhes do produto:
|
Tipo: | Acessórios fotovoltaicos | Tamanho do fio: | 2.5 mm2,4 mm2,6 mm2 |
---|---|---|---|
Classe da segurança: | Classe II | Classificação IP: | IP65/IP68 |
Intervalo de temperatura: | -40°C a +85°C; -40°C a +90°C | Avaliação da chama: | V-0; 5VA |
Corrente nominal: | 39A/35A | Material de contacto: | De cobre; revestido de estanho |
Destacar: | Conector fotovoltaico de classificação de chama,Características de segurança de classe II Conector fotovoltaico,Conector fotovoltaico com classificação IP65/IP68 |
O nosso conector fotovoltaico tem uma corrente nominal de 39A/35A, o que o torna capaz de lidar com correntes elevadas com facilidade.o que significa que foi testado e certificado para cumprir as normas internacionais de segurança e qualidadePode ter a certeza de que está a obter um produto seguro e fiável.
O material de contacto utilizado no nosso conector fotovoltaico é cobre, que é conhecido pela sua excelente condutividade elétrica.que oferece uma protecção adicional contra a corrosãoO material de isolamento utilizado neste produto é PPO/PA,que é um tipo de plástico conhecido pelas suas excelentes propriedades de isolamento térmico e elétricoIsto ajuda a evitar fugas eléctricas e garante que o conector permaneça seguro para utilização.
Este conector fotovoltaico foi projetado para fornecer uma conexão confiável e segura entre painéis solares, garantindo que o seu sistema funcione com a máxima eficiência.Encomende o seu conector fotovoltaico hoje e experimente os benefícios da energia solar!
Ponto | Parâmetro |
---|---|
Tamanho do fio | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 |
Certificações | TUV, UL |
Intervalo de temperatura | -40°C a +85°C; -40°C a +90°C |
Corrente nominal | 39A/35A |
Tipo | Acessórios fotovoltaicos |
Classificação IP | IP65/IP68 |
Material de contacto | De cobre; revestido de estanho |
Voltagem nominal | 1500 VDC |
Material de isolamento | PPO/PA |
Classe de segurança | Classe II |
Pessoa de Contato: Mr. Miles Xu
Telefone: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926